Meniče HYBRID
Menič Growatt SPH4000-10000TL3 BH
Trojfázový hybridný menič ideálny pre domáce a malé komerčné systémy.
FV rozsah napätia V: 230V/400V (310 ~ 476V)
AC nominálne napätie V: 230V/400V
AC frekvencia Hz: 50/60Hz
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 505/453/198mm
Hmotnosť v kg: 28kg
Názov modelu | SPH 4000TL3 BH | SPH 5000TL3 BH | SPH 6000TL3 BH | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximálny zdanlivý príkon | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Nominálny AC výkon W | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
AC výstupný prúd A | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Maximálna účinnosť % | 97,60% | 97,80% | 98,00% | 98,20% | 98,20% | 98,20% |
Menič Growatt SPH3000-6000
Jednofázový hybridný menič ideálny pre novú inštaláciu a dodatočnú montáž solárneho systému.
FV rozsah napätia V: 120V-550V
AC nominálne napätie V: 230V
AC frekvencia Hz: 50/60Hz, ± 5hz
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 450/560/180mm
Hmotnosť v kg: 27kg
Názov modelu | SPH 3000 | SPH 3600 | SPH 4000 | SPH 4600 | SPH 5000 | SPH 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximálny zdanlivý príkon | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Nominálny AC výkon W | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
AC výstupný prúd A | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Maximálna účinnosť % | 97,60% | 97,80% | 98,00% | 98,20% | 98,20% | 98,20% |
Menič OFF GRID
Menič Growatt SPF 2000-5000TL HVM
OFF GRID menič
Typ batérie: Lítium / kyselina olovnatá
AC nominálne napätie V: 230V */-5%
AC frekvencia Hz: 50/60Hz
Rozsah prevádzkovej teploty: -15 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 315-350/400-455/130mm
Hmotnosť v kg: 8-11,5kg
Názov modelu | SPF 2000TL HVM-24 | SPF 3000TL HVM-24 | SPF 2000TL HVM-48 | SPF 3000TL HVM-48 | SPF 5000TL HVM/HVM-P |
---|---|---|---|---|---|
Napätie batérie | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Menovitý výkon W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W |
Maximálny výkon PV poľa | 1500W | 1500W | 1800W | 1800W | 4500W |
Nabíjací prúd | 30A | 30A | 15A | 15A | 60A |
Menič Growatt SPF 3500-5000 ES
OFF GRID menič
Typ batérie: Lítium / kyselina olovnatá
AC nominálne napätie V: 230V */-5%
AC frekvencia Hz: 50/60Hz
Rozsah prevádzkovej teploty: -15 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 330/485/135mm
Hmotnosť v kg: 11,5/12kg
Názov modelu | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
---|---|---|
Napätie batérie | 48VDC | 48VDC |
Menovitý výkon W | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Menovitý výkon PV poľa | 4500W | 6000W |
Nabíjací prúd | 60A | 80A |
Menič ON GRID
Menič Growatt MIC 750-3300 TL-X
ON GRID menič jednofázový
Menovité striedavé napätie (rozsah): 230V (180 ~ 280V)
Frekvencia AC siete (rozsah): 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz)
Max. efektívnosť: až 97,6%
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery (Š / V / H): 274/254/138mm
Hmotnosť v kg: 6-6,2kg
Názov modelu | MIC 750TL-X | MIC 1000TL-X | MIC 1500TL-X | MIC 2000TL-X | MIC 2500TL-X | MIC 3000TL-X | MIC 3300TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný FV výkon | 1050W | 1400W | 2100W | 2800W | 3500W | 4200W | 4290W |
Menovitý výkon striedavého prúdu | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 3300W |
Európska účinnosť | 96,50% | 96,50% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,10% | 97,10% |
Hmotnosť | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6,2kg | 6,2kg | 6,2kg |
Menič Growatt MIN 2500-6000 TL-X
ON GRID menič jednofázový
Menovité striedavé napätie (rozsah): 230V (180 ~ 280V)
Frekvencia AC siete (rozsah): 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz)
Max. efektívnosť: až 98,4%
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 375/350/160mm
Hmotnosť v kg: 10,8kg
Názov modelu | MIN 2500TL-X | MIN 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | MIN 5000TL-X | MIN 6000TL-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný FV výkon | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Menovitý výkon striedavého prúdu | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Európska účinnosť | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
Hmotnosť | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg | 10,8kg |
Menič Growatt MID 25-40KTL3-X
ON GRID menič trojfázový
Menovité striedavé napätie (rozsah): 220V/380V, 230V/400V (340-440V)
Frekvencia AC siete (rozsah): 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz)
Max. efektívnosť: až 98,8%
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery (Š / V / H): 580/435/230mm
Hmotnosť v kg: 29,5-30,5kg
Názov modelu | MID25KTL3-X1 | MID 30KTL3-X | MID 33KTL3-X | MID 36KTL3-X | MID 40KTL3-X |
---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný FV výkon | 37500W | 45000W | 49500W | 54000W | 60000W |
Menovitý výkon striedavého prúdu | 25000W | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
Európska účinnosť | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
Hmotnosť | 29,5kg | 29,5kg | 29,5kg | 30,5kg | 30,5kg |
Menič Growatt MOD 3000-9000TL3-X
ON GRID menič trojfázový
Menovité striedavé napätie (rozsah): 230V/380V, 230V/400V(340-440V)
Frekvencia AC siete (rozsah): 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz)
Max. efektívnosť: až 98,6%
Rozsah prevádzkovej teploty: -25 °C… + 60 °C
Rozmery v mm: 425/387/147-178mm
Hmotnosť v kg: 12,5-14kg
Názov modelu | MOD 3000TL3-X | MOD 4000TL3-X | MOD 5000TL3-X | MOD 6000TL3-X | MOD 7000TL3-X | MOD 8000TL3-X | MOD 9000TL3-X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporúčaný FV výkon | 4500W | 1600W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 13500W |
Menovitý výkon striedavého prúdu | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 9000W |
Európska účinnosť | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 98,100% | 98,10% | 98,10% |
Hmotnosť | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 12,5kg | 14kg | 14kg | 14kg |